BritRail England Consecutive Pass
Der BritRail Euro England Consecutive Pass gilt an aufeinanderfolgenden Tagen innerhalb Englands (ausschließlich). Damit ist er günstiger als ein Flexi Pass, bei dem die einzeln Tage frei wählbar innerhalb eines Monats sind.
Inhaber des BritRail Euro England Consecutive Passes können ein Kind (bis 15 Jahren) kostenlos mitnehmen (bitte Namen angeben), jedes weitere Kind zahlt den halben Fahrpreis.
Beim Gruppentarif zahlen die 1. und 2. Person den vollen Erwachsenen-Preis, der 3. - 9. Teilnehmer davon jeweils die Hälfte.
Senioren erhalten Rabatt auf Tickets.
Der BritRail Euro England Consecutive Pass deckt die Flughafentransfers nach Heathrow, Stansted, Gatwick und Luton Airport mit ab. Falls Sie auch nach Schottland oder Wales mit der Bahn reisen möchten, benötigen Sie den BritRail Euro Flexi Pass bzw. BritRail Euro Consecutive Pass.
Art des Tickets:
E-Ticket
Altersgruppen
Kinder 5-15 Jahre, Jugendliche 16-25 Jahren, Senioren ab 60 Jahren
, | € 0,00 |
Erw., 2. Klasse | € 162,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 82,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 138,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 103,40 |
Erw., 1. Klasse | € 228,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 115,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 194,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 145,40 |
Erw., 2. Klasse | € 192,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 97,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 163,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 122,40 |
Erw., 1. Klasse | € 289,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 146,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 246,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 183,40 |
Erw., 2. Klasse | € 274,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 138,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 233,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 173,40 |
Erw., 1. Klasse | € 404,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 203,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 344,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 255,40 |
Erw., 2. Klasse | € 404,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 203,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 344,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 255,40 |
Erw., 1. Klasse | € 607,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 305,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 516,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 383,40 |
Erw., 2. Klasse | € 510,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 256,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 434,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 322,40 |
Erw., 1. Klasse | € 767,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 385,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 653,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 484,40 |
Erw., 2. Klasse | € 607,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 305,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 516,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 383,40 |
Erw., 1. Klasse | € 904,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 454,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 768,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 570,40 |
Buchungs-Code: ENGCON
ACP Marketing UK Ltd Grosvenor Gardens House 35-37 Grosvenor Gardens London SW1W 0BS England |