BritRail Flexi Pass
Mit dem BritRail Flexi Pass können Sie durch England, Wales und Schottland reisen. Der BritRail Flexi Pass berechtigt Sie zur mehrmaligen Benutzung der Züge an frei wählbaren Tagen innerhalb eines Monats.
Mit diesem Bahnpass können Sie auch sämtliche Flughafentransfer nutzen (Heathrow Express, Stansted Express, Gatwick Express). Er gilt nicht für den öffentlichen Nahverkehr in London.
Beim Familienticket kann jeder Erwachsene ein Kind kostenlos mitnehmen (bitte Namen angeben), jedes weitere Kind zahlt den halben Fahrpreis
Beim Gruppentarif zahlen die 1. und 2. Person den vollen Erwachsenen-Preis, ab 3 Personen erhält dann jeder Teilnehmer 20% Ermäßigung auf den vollen Erwachsenen-Tarif (BritRail Saver Pass).
Senioren erhalten Rabatt auf Tickets.
UK-Guest-Pass-Discount: Reisen Sie mit einer in Großbritannien wohnhaften Person, erhalten beide 25% Rabatt auf den Regulärtarif
Art des Tickets:
E-Ticket
Altersgruppen
Kinder 5-15 Jahre, Jugendliche 16-25 Jahren, Senioren ab 60 Jahren
Gültigkeit:
Gültig auf allen Bahngesellschaften der ATOC (assocation of train operating companies).
Gültigkeit ausgeschlossen bei:
Der BritRail Flexi Pass gilt nicht im öffentlichen Personennahverkehr in den Städten (also z.B. nicht in der Londoner U-Bahn oder Bussen in Edinburgh).
Erw., 2. Klasse | € 139,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 71,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 119,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 85,40 |
Erw., 1. Klasse | € 205,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 104,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 175,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 124,40 |
Erw., 2. Klasse | € 207,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 105,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 176,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 125,40 |
Erw., 1. Klasse | € 305,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 154,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 260,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 184,40 |
Erw., 2. Klasse | € 259,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 131,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 220,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 156,40 |
Erw., 1. Klasse | € 374,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 188,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 319,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 226,40 |
Erw., 2. Klasse | € 369,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 186,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 314,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 223,40 |
Erw., 1. Klasse | € 550,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 276,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 467,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 331,40 |
Erw., 2. Klasse | € 555,40 |
Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 279,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 472,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 334,40 |
Erw., 1. Klasse | € 820,40 |
Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 411,40 |
SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 697,40 |
Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 493,40 |
Buchungs-Code: EURFLE
ACP Marketing UK Ltd Grosvenor Gardens House 35-37 Grosvenor Gardens London SW1W 0BS England |