Britrail South West Consecutive Pass
Dieser Bahnpass eignet sich für Fahrten in Südwest-England. Sie dürfen ab Lonodn in südwestliche Richtung fahren, im Gültigkeitsgebiet sind Devon und Cornwall in Südwestengland sowie einige Ziele in Südwales eingschlossen.
Zusätzlich ist für den Flughafentransfer der Heathrow-Express eingebunden. Falls Sie in Gatwick ankommen, gilt das Ticket für die Fahrt nach Reading (d.h. keine Gatwick-Express-Nutzung möglich). Reisende ab Stansted benötigen ein separates Transferticket.
Mit dem SouthWest England Consecutive Pass reisen Sie an aufeinander folgenden Tagen, die Gültigkeitsdauer ist gestaffelt.
.
Alternativ zum Britrail South West Consecutive Pass gibt es noch die Flexi-Variante, bei der die Tage frei wählbar sind, der BritRail South West Flexi Pass.
| Erw., 2. Klasse | € 132,40 |
| Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 67,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 112,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 87,40 |
| Erw., 1. Klasse | € 199,40 |
| Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 101,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 169,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 130,40 |
| Erw., 2. Klasse | € 161,40 |
| Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 82,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 137,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 106,40 |
| Erw., 1. Klasse | € 242,40 |
| Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 122,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 206,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 158,40 |
| Erw., 2. Klasse | € 234,40 |
| Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 118,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 199,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 153,40 |
| Erw., 1. Klasse | € 344,40 |
| Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 173,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 293,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 225,40 |
| Erw., 2. Klasse | € 344,40 |
| Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 173,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 293,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 225,40 |
| Erw., 1. Klasse | € 510,40 |
| Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 256,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 434,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 332,40 |
| Erw., 2. Klasse | € 431,40 |
| Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 217,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 367,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 281,40 |
| Erw., 1. Klasse | € 641,40 |
| Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 322,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 545,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 417,40 |
| Erw., 2. Klasse | € 510,40 |
| Kind (kostenlos), 2. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 2. Klasse | € 256,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 2. Klasse | € 434,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 2. Klasse | € 332,40 |
| Erw., 1. Klasse | € 757,40 |
| Kind (kostenlos), 1. Klasse | € 0,00 |
| Kind (5-15 J.), 1. Klasse | € 380,40 |
| SeniorIn (ab 60 J.), 1. Klasse | € 644,40 |
| Jugendl. (16-25 J.), 1. Klasse | € 493,40 |
Buchungs-Code: ENGSWC
| ACP Marketing UK Ltd Grosvenor Gardens House 35-37 Grosvenor Gardens London SW1W 0BS England | ![]() |
